Camera 2001 |
Maggioritario | Lista | Voti | % | Seggi |
DS | 6.145.569 | 16,6% | 31 | |
Margherita | 5.374.266 | 14,5% | 27 | |
Girasole | 804.352 | 2,2% | ||
Pdci | 618.649 | 1,7% | ||
43,7% – 184 s | Totale Ulivo | 12.942.836 | 35,0% | |
Rif.Comunista | 1.867.712 | 5% | 11 | |
Forza Italia | 10.921.335 | 29,4% | 62 | |
AN | 4.458.651 | 12% | 24 | |
Biancofiore | 1.193.694 | 3,2% | ||
Lega Nord | 1.456.490 | 3,9% | ||
Nuovo Psi | 352.862 | 1,0% | ||
45,4% – 282 s | Totale CdL | 18.383.032 | 49,5% | 86 |
1,3% | Bonino | 841.214 | 2,3% | |
4,1% | Italia Valori | 1.443.057 | 3,9% | |
3,6% | Dem. Europea | 886.988 | 2,4% | |
0,3% | MSI | 142.894 | 0,4% | |
1,6% – 8 s | Altri | 577.970 | 1,6% | |
Ulivo + Rifondazione | 14.810.548 | 40% | ||
47,8% | Ulivo + Rif. + Di Pietro | 16.253.605 | 44,1% |
Nota: il totale dei voti nelle liste del proporzionale di Ulivo + Rifondazione + Di Pietro = 16.253.605 (44,1%) è inferiore al totale dei voti riportati dalla CdL = 18.383.032 (49,5%). Nel maggioritario la percentuale dei voti di Ulivo + Di Pietro = 47,8% è superiore alla percentuale conseguita dalla CdL = 45,4%. Questo significa che le forze contrarie alla CdL se si fossero alleate avrebbero ottenuto la maggioranza dei seggi, pur essendo perdenti nel proporzionale. E’ significativa la differenza di voti fra il proporzionale, dove la CdL ottiene il 49,5% ed il maggioritario dove la CdL ottiene il 45,4%, il che significa che il 4,1% (pari a circa 1.500.000) di elettori dei partiti di destra non se l’è sentita di votare per Berlusconi Presidente. |
Camera 1996 |
Maggioritario | Lista | Voti | % | Seggi |
DS | 7.894.118 | 21,06% | 26 | |
Popolari – Prodi | 2.554.072 | 6,81% | 4 | |
Dini | 1.627.380 | 4,34% | 8 | |
Verdi | 938.665 | 2,5% | ||
Totale Ulivo | 13.014.235 | 34,71% | ||
Rif.Comunista | 3.213.748 | 8,57% | 20 | |
45,4% 246 + 15 | Ulivo + Rifondazione | 16.227.983 | 43,28% | |
Forza Italia | 7.712.149 | 20,57% | 37 | |
AN | 5.870.491 | 15,66% | 28 | |
CCD – CDU | 2.189.563 | 5,84% | 12 | |
9,9% | Lega Nord | 3.776.354 | 10,07% | 20 |
50,2% – 169 + 39 | Totale CdL | 19.548.557 | 52,14% | 97 |
40,3% | Totale CdL – Lega (Polo) | 15.772.203 | 42,07% |
Nota: I partiti aderenti alla CdL nel 1996 hanno preso al proporzionale in totale 19.548.557 voti (pari al 52.14%). Mentre nel 2001 gli stessi partiti hanno conseguito in totale 18.383.032 (pari al 49,5%), con una differenza in meno di 1.165.525 I partiti che componevano l’alleanza Ulivo + Rifondazione sono rimasti sostanzialmente stabili. Infatti hanno riportato nel 1996 16.227.983 di voti; nel 2001 gli stessi partiti hanno riportato 16.253.605 di voti, con una differenza in più di 25.622 voti. La differenza di voti della CdL è stata intercettata da Democrazia Europea e da altri. |
Senato 2001 |
Lista | Voti | % | Seggi |
Ulivo | 13.084.657 | 38,7% | 74 + 51 tot. 125 |
SVP Ulivo | 175.592 | 0,5% | 3 tot. 3 |
Totale Ulivo | 13.700.030 | 39,2% | 77 + 51 tot. 128 |
Rif.Comunista | 1.705.733 | 5,0% | 0 + 3 tot. 3 |
Di Pietro | 1.138.553 | 3,4% | 0 + 1 tot. 1 |
Ulivo + Rifondazione | 15.405.763 | 44,2% | 11 |
Ulivo + Di Pietro | 14.838.583 | 42,7% | 62 |
Ulivo + Di Pietro + Rif. | 16.544.316 | 47,6% | |
Democrazia Europea | 1.065.164 | 3,2% | 0 + 2 tot. 2 |
Bonino | 676.472 | 2,0% | 0 |
CdL | 14.381.007 | 42,5% | 152 + 25 tot. |
Fiamma Tricolore | 339.911 | 1,0% | 0 |
Nota: i voti riportati dall’Ulivo + Di Pietro = 14.838.583 (42,7%) superano, sia pur di poco, i voti riportati dalla CdL = 14.381.007 (42,5%). I voti riportati da Ulivo più Rifondazione = 15.405.763 (47,6%) superano significativamente i voti riportati dalla CdL Sommando i voti di Ulivo + Rifondazione + Di Pietro = 16.544.316 (47,6%) lo scarto verso la CdL è nettissimo, pari a 2.163.309. |
Senato 1996 |
Lista | Voti | % | Seggi |
Ulivo | 13.020.768 | 39,9% | tot. 152 |
Ulivo PSd’Az | 421.659 | 1,3% | tot. 5 |
Tot. Ulivo | 13.442.427 | 41,2% | |
Abete SVP | 178.407 | tot. 2 | |
Ulivo + alleati + des. | 13.620.834 | 41,3% | tot. 157 |
Rif. Progress. | 935.437 | 2,9% | tot. 10 |
Ulivo + alleati + Rif. | 14.556.271 | 44,2% | tot. 167 |
Polo Libertà | 12.189.692 | 37,3% | tot. 116 |
Pannella-Sgarbi | 510.530 | 1,6% | tot. 1 |
Lega Nord | 3.395.157 | 10,4% | tot. 27 |
CdL | 16.095.379 | 49,3% | tot. 145 |
Mov. Soc. Tricolore | 747.636 | 2,3% | tot. 1 |
Nota: I partiti che fanno riferimento alla CdL hanno riportato nel 1996 in totale 16.095.379 voti, pari al 49,3%, mentre nel 2001 hanno riportato in totale 14.381.007 (pari al 42,5%) con una differenza di ben 1.714.372 voti in meno (che corrisponde grosso modo ai voti riportati da Democrazia Europea e Bonino). I partiti che componevano l’alleanza Ulivo + Rifondazione hanno riportato nel 1996 14.556.271 voti, pari al 44,2%; nel 2001 gli stessi partiti hanno riportato 16.544.316 voti, pari al 47,6%, con una differenza in più di 1.988.045. |
Voti della sinistra |
Elezioni | Partito | Voti | % | Seggi | Differenza |
2001 | DS | 6.115.902 | 16,6% | 31 + Uninom | – 1.778.216 |
1996 | PdS | 7.894.118 | 21,06% | 26 + Uninom. | + 1.778.216 |
1994 | PdS | 7.855.610 | 20,4% | 38 + Uninom | – 38.508 |
2001 | Pdci | 615.373 | 1,7% | + 615.373 | |
2001 | Rifondazione | 1.859.492 | 5% | 11 | – 1.354.256 |
1996 | Rifondazione | 3.213.748 | 8,57% | 20 + 15 + 10 | + 1.354.256 |
1994 | Rifondazione | 2.334.029 | 6% | 11 + 29 + 19 | – 979.719 |
2001 | Verdi- Girasole | 797.037 | 2,2% | – 141.628 | |
1996 | Verdi | 938.665 | 2,5% | + 141.628 | |
1994 | Verdi | 1.042.496 | 2,7% | + 103.831 |
Nota: dal 1996 al 2001 i DS, i Verdi e Rifondazione hanno perso in totale 3.274.100 voti. Il calo maggiore è quello subito da Rifondazione, che ha perso il 42% dei propri voti, perdita soltanto parzialmente compensata dal Pdci, che ha preso poco meno della metà dei voti persi da Rifondazione. Scorporando il dato del Pdci emerge che la sinistra ha perso nel complesso 2.658.727 voti. Da notare la progressione a ritroso dei seggi di Rifondazione, che nel 1994 con il 6% dei voti ha preso 59 parlamentari (40 Camera + 19 Senato), nel 1996 con l’8,57% ha preso 45 parlamentari (35 alla Camera e 10 al Senato) e nel 2001 con il 5% ha preso 14 parlamentari (11 alla Camera e 3 al Senato). |